Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Type behuizing | MFF |
| VESA-montage | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Inclusief monitor | N |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel N |
| Processormodel | N150 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 4 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3.6 |
| Processor cache | 6 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 6 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 8 |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 8 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 32 |
| Opslagmedia | eMMC |
| Soort optische drive | N |
| Grafisch | |
|---|---|
| Discreet grafische adapter model | Not available |
| Ingebouwde grafische adapter | Y |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | N |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Wifi | Y |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 5 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Y |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | ChromeOS |
| Energie | |
|---|---|
| Netvoeding | 65 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 161.2 |
| Diepte | 119.8 |
| Hoogte | 33.9 |
| Gewicht | 610 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Type product | Mini PC (<= 3L) |